Информация о количестве поданных заявлений

Информация о количестве поданных заявлений в 2023 году

 

Дата

Подано заявлений по специальностям

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование 

20.06 0 0 0
21.06 0 0 0
22.06 1 1 1
23.06 0 1 0
26.06 0 0 0
27.06 0 1 0
28.06 1 1 0
29.06 0 0 0
30.06 0 0 0
03.07 1 0 0
04.07 0 1 0
05.07 0 0 0
06.07 0 0 0
07.07 0 0 0
10.07 0 0 0
11.07 0 0 0
12.07 0 0 0
13.07 0 0 0
14.07 0 0 0
17.07 0 0 0
18.07 0 0 0
19.07 0 0 0
20.07 0 0 0
21.07 0 0 0
24.07 0 0 0
25.07 0 0 0
26.07 0 0 0
27.07 0 0 0
28.07 0 0 0
31.07 1 1 0
01.08 0 0 0
02.08 0 0 0
03.08 2 0 2
04.08 0 0 0
07.08 0 0 0
08.08 0 0 0
09.08 0 0 0
10.08 0 0 0
11.08      
14.08      
15.08      
16.08      
17.08      
18.09